<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>josekusunoki.com</title>
	<atom:link href="http://josekusunoki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josekusunoki.com</link>
	<description>Comunicador especializado en periodismo, arquitecto de información y docente universitario. Jefe de Portales y Web Social en la &#60;a href=&#34;http://www.upc.edu.pe&#34;&#62;UPC&#60;/a&#62;.  Ha sido Jefe de Diseño Web para el Grupo El Comercio (donde tuvo a su cargo diseños y rediseños de &#60;a href=&#34;http://elcomercio.pe&#34;&#62;elcomercio.pe&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;http://peru21.pe&#34;&#62;peru21.pe&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;http://gestion.pe&#34;&#62;gestion.pe&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;http://depor.pe&#34;&#62;depor.pe&#60;/a&#62;, entre otros proyectos) y fue el primero en introducir gráficos multimedia en &#60;a href=&#34;http://elcomercio.pe&#34;&#62;elcomercio.pe&#60;/a&#62; el año 2005.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 21:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Música compuesta por aves</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/09/14/musica-compuesta-por-aves/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/09/14/musica-compuesta-por-aves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<object width="588" height="354"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LoM4ZZJ2UrM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LoM4ZZJ2UrM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="588" height="354"></embed></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que alguien tuvo la genial idea de ver más allá que el resto. <a title="Jarbas Agnelli" href="http://www.adstudio.com.br" target="_blank">Jarbas Agnelli</a> leía un periódico por la mañana y de pronto se dio cuenta de que había <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,foto-de-passaros-no-fio-publicada-no-estado-vira-musica,428209,0.htm" target="_blank">una foto bastante interesante</a>. Se trataba de unas aves posadas sobre unos cables de luz. Esto no tendría nada de raro si no fuera porque a Jarbas se le ocurrió verlas como notas en un pentagrama.</p>
<p>La foto de las aves no ha sido pasada por Photoshop. Ha sido traducida a música, de la naturaleza directamente al <a href="http://www.apple.com/logicstudio/">Logic</a>.</p>
<p>Si quieren <a href="http://staging.vimeo.com/agnelli" target="_blank">ver más videos de Jarbas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/09/14/musica-compuesta-por-aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitchcock, el editor de storyboards en iPhone</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/08/15/hitchcock-el-editor-de-storyboard-en-moviles/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/08/15/hitchcock-el-editor-de-storyboard-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<object width="588" height="354"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6030115&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=1&#38;color=ff9933&#38;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6030115&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=1&#38;color=ff9933&#38;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="588" height="354"></embed></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si esto se concreta, y estoy seguro de que sí, será una super herramienta. Por lo pronto está en proceso de aprobación pero creo que es cuestión de tiempo para que salga al mercado oficialmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/08/15/hitchcock-el-editor-de-storyboard-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas o menos, The Budos Band</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/08/14/mas-o-menos-the-budos-band/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/08/14/mas-o-menos-the-budos-band/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[the budos ban]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<object width="588" height="354"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FHVY5LZ8reQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FHVY5LZ8reQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="588" height="354"></embed></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tema de esta banda. Pueden ver más de ellos en su <a href="http://thebudos.com/">sitio oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/08/14/mas-o-menos-the-budos-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo proyecto de Peru21.pe</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/07/20/un-nuevo-proyecto-de-peru21-pe/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/07/20/un-nuevo-proyecto-de-peru21-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[peru21]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Twitter se ha convertido en un aliado interesante para los medios de comunicación. Aquí los detalles de una movida que convierte a Perú21 en el primer medio peruano en integrar este servicio a su versión digital (<a href="http://peru21.pe/twitter" target="_blank">peru21.pe/twitter</a>).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué Twitter es tan importante? Solo para tener una idea, <a title="Perú21 en Twitter" href="http://twitter.com/peru21pe" target="_blank">@peru21pe</a> cuenta (hasta el momento, es decir, 20 de julio 01:49 hrs.) con 6555 seguidores. Les invito a <a href="http://twitter.com/peru21pe" target="_blank">comparar la cifra</a> mientras leen esta entrada para tener una idea del crecimiento constante.</p>
<p>Para que tengan una idea, conseguir el 78% de la representatividad de la población urbana en Perú requiere mil personas entre 18 y 70 años de distintas partes del territorio nacional (basta con ver las fichas técnicas de las encuestas nacionales). Enlacen las ideas.</p>
<p>Por si fuera poco, este servicio jugó un papel más que decisivo en <a href="http://utero.pe/2009/06/28/golpe-en-honduras/">Honduras</a>, <a title="Twitter Iraq" href="http://www.readwriteweb.com/archives/twitter_in_iraq.php" target="_blank">Iraq</a> y en un campoco un poco más superficial en el <a href="http://mashable.com/2009/07/13/dumbledore-twitter/" target="_blank">estreno de la última película de Harry Potter</a>.</p>
<p>Sin embargo, hay una serie de detalles que me llevaron a sugerir el desarrollo de <a title="Perú21 y Twitter" href="http://peru21.pe/twitter" target="_blank">este proyecto</a>:</p>
<ul>
<li>El buscador de Twitter es complejo de usar  y más aún si lo que quieres son resultados locales.</li>
<li>Un usuario principiante la tiene difícil si lo que quiere es enterarse de lo que habla la comunidad de <em>tuiteros</em>. Peor aún si no está registrado.</li>
<li>Si lo que queremos es fortalecer esta red, necesitamos que más usuarios se suscriban a Twitter. Sin embargo, mucha gente todavía no se anima a crear una cuenta. Quién mejor que un <em>tuitero</em> para ayudar en la decisión.</li>
<li>Nos la pasamos usando #hashtags y reclamando que la gente los use pero hasta ahora no les mostramos de forma clara y concreta los efectos de hacerlo.</li>
<li>Me atrevo a decir que Perú21 puede ser, para muchos, una tribuna más interesante que el mismo Twitter. Asi que ¿por qué no unirlas?</li>
</ul>
<p>Creo que los motivos eran más que suficientes para decidir que esto se <strong>tenía</strong> que hacer. Evolucionamos la idea y ahora podrán encontrar, en un solo lugar:</p>
<ul>
<li>Temas destacados de Twitter (filtrados a Perú en un ratio de mil kilómetros)</li>
<li>Qué comentan los usuarios sobre aquellos &#8220;trending topics&#8221; en tiempo real.</li>
<li>Una serie de recursos y tutoriales.</li>
<li>Una lista completa de todos los periodistas de Perú21 que usan este servicio.</li>
</ul>
<p>Esta es una primera versión básica y funcional pero considero que hemos dado un pequeño gran paso. Hay muchas cosas que pulir, añadir y mejorar. Definitivamente.</p>
<p>Estoy seguro de que luego de esto otros medios tomarán la misma iniciativa. ¡Y esa es la idea! mientras más gente empuje en la misma dirección, más interesante será lo que podamos hacer con esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/07/20/un-nuevo-proyecto-de-peru21-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittear en Facebook (Por qué sí y por qué no)</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/07/15/twittear-en-facebook-por-que-si-y-por-que-no/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/07/15/twittear-en-facebook-por-que-si-y-por-que-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[la internet es libre y nadie tiene derecho a decirte que lo que haces está mal. esa es y ha sido siempre la premisa. Sin embargo, me permito hacerte algunas recomendaciones si lo que quieres es unir tu cuenta de Twitter a Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no lo hago, no porque crea que esté mal sino porque en mi caso no tendría mayor utilidad. Creo que lo principal es saber qué tipo de contenido vamos a emitir y qué tipo de contenido espera cada audiencia (porque el público puede ser el mismo en ambas redes, sin embargo, lo que se espera en cada una de ellas no necesariamente es igual)</p>
<p>Hay tres principales premisas para entender mejor el contexto antes de tomar una decisión:</p>
<ul>
<li><strong>En Twitter la gente busca inmediatez, en Facebook ocio</strong>. En ese caso, quizá en Facebook funcionen mejor las noticias del tipo &#8220;interesante&#8221; mientras que en Twitter las del tipo &#8220;urgente&#8221; se llevan toda la atención.</li>
<li><strong>En Facebook tienes amigos, en Twitter tienes audiencia</strong>. Entonces, las noticias personales y triviales se reciben mejor en Facebook mientras que en Twitter se esperan cosas más &#8220;informativas&#8221;</li>
<li><strong>Twitter y Facebook son redes con sus propias dinámicas y lenguajes</strong>. El hecho de que en Twitter haya una limitante de espacio y en Facebook no, es solo uno de muchos ejemplos.</li>
</ul>
<p>Podría haber una cuarta (o mezcla de las tres anteriores). Si tenemos en cuenta las líneas de tiempo de Twitter y Facebook veremos que sus dinámicas son totalmente distintas. La de Twitter es mucho más ágil y fluída. Prueba usando <a title="Tr.im" href="http://tr.im" target="_blank">Tr.im</a> o algún otro tracker de enlaces y haz un experimento. Compara cuántos clics hacen tus seguidores en una noticia coyuntural y cuántos en una noticia no coyuntural. Luego de eso me entenderás mejor.</p>
<p>Entonces, pasamos a la sección por qué sí y por qué no mezclar las cuentas. Me limitaré a puntualizar los hechos:</p>
<ul>
<li>Si deseas difundir algo, mientras más lugares tengas para exhibirlo, mejor. Por ley de probabilidad tendrás muchas más visitas colocando un enlace en ambas redes a la vez que si lo haces solo en una.</li>
<li>Escribir en ambas redes podría ayudar a incrementar tu número de seguidores en Twitter.</li>
<li>Creo, y esta es una apreciación <strong>personal</strong>, que el contenido multimedia compartido en Facebook obtiene mucha más atención que en Twitter (la foto captura del video, por ejemplo, debe hacer lo suyo en este aspecto).</li>
<li>Socialmente hablando, es interesante ver los comentarios que la gente puede hacer a tus <em>tweets</em> una vez publicados como estado en Facebook.</li>
<li>Si actualizas muy seguido en Twitter acabarás bombardeando la línea de tiempo de tus contactos en Facebook y ellos quieren saber de TODOS sus amigos no solo de tí.</li>
<li>Los RT (retweets) y respuestas (@usuario mensaje) son convenciones exclusivas de Twitter, ¿qué sentido tiene hacerlo en Facebook?</li>
<li>Si publicas una información interesante en Twitter citando la fuente, el &#8220;vía @usuario&#8221; queda totalmente desnaturalizado en Facebook.</li>
</ul>
<p><strong>Entonces ¿qué hacer?<br />
</strong> Bien puedes usar <a title="Selective Twitter Status" href="http://www.new.facebook.com/apps/application.php?id=115463795461&amp;ref=ts" target="_blank">Selective Twitter Status</a>, una aplicación de Facebook que <strong>solo</strong> cambiará tu estado cuando tus actualizaciones de Twitter terminen en el hashtag #fb.</p>
<p>La otra solución (por la que yo me inclino más) es usar <a title="Hello TXT" href="http://hellotxt.com/" target="_blank">HelloTXT</a>. Esta aplicación web no solo te permite actualizar tu estado en Facebook y Twitter sino en otras decenas de redes y servicios.</p>
<p>Al final, yo soy partidario de que nadie tiene derecho a decirte lo que debes hacer en la red pero si seguir estás sugerencias logrará incrementar la efectividad de tus comunicaciones, no estaría de más considerarlas ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/07/15/twittear-en-facebook-por-que-si-y-por-que-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Choose the Moon: especial multimedia</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/07/13/we-choose-the-moon-especial-multimedia/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/07/13/we-choose-the-moon-especial-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/2453b594f461425761a481f9daa0ddd4#josekusunoki</guid>
		<description><![CDATA[El viaje a la Luna 40 años después. Un especial multimedia bastante recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El viaje a la Luna 40 años después. Un especial multimedia bastante recomendable.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/07/13/we-choose-the-moon-especial-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar Twitter (de forma inteligente)</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/07/13/como-usar-twitter-de-forma-inteligente/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/07/13/como-usar-twitter-de-forma-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente habla de todos los posibles usos de esta nueva y potente herramienta. Aquí va mi granito de arena a la comunidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debo admitir que cuando preparé la estrategia inicial en Twitter para Perú21 (también conocido como @<a href="http://twitter.com/peru21pe" target="_blank">peru21pe</a>) muchas de mis ideas iniciales estaban basadas en el instinto, observación y ejemplos internacionales. Fue después de las reuniones de coordinación y gracias a la experiencia del equipo, que se enriqueció y fortaleció. <a title="Twittercounter" href="http://twittercounter.com/peru21pe/all" target="_blank">Es así que pasamos de alrededor de 400 seguidores a más de seis mil en tres meses</a>.</p>
<p>Pero si algo he aprendido de toda esta experiencia es que nos debemos a la comunidad. Nada ganamos centralizando el conocimiento ni convirtiéndonos en &#8220;gurúes&#8221;. Si participas de un grupo social en el que solo te entienden los mismos 10 o 20 <em>heavy users</em> de siempre, pues jamás justificará el esfuerzo. Mucho menos garantizará impacto alguno.</p>
<p>Es por eso que me atrevo a aconsejar y aportar mis dos centavos a la comunidad:</p>
<ul>
<li>Evita caer en la miopía del Twitter. En las redacciones, en las empresas y en los grupos sociales se suele creer que &#8220;cuando tus contactos hablan de un tema, el tema es importante&#8221; y esto no es del todo falso. Sin embargo, si quieres hacer las cosas en serio, usa <a title="Twitter - Buscador" href="http://search.twitter.com">el buscador de Twitter</a> para apoyar tus decisiones y perspectivas. Prueba buscando el tópico que consideras importante y sobre el resultado de la búsqueda tendrás una visión algo más realista.</li>
<li>Etiqueta tus mensajes. Nunca sabes cuando los volverás a necesitar. Para esto solo necesitas agregar el # a la(s) palabra(s) que quieras destacar. Recuerda que el potencial de haber usado esta técnica es ilimitado. Ya hablaré en detalle de esto en algún otro post.</li>
<li>Las estadísticas son indispensables. <a title="TwitterCounter" href="http://twittercounter.com">Debes monitorear el crecimiento de tu cuenta</a>, revisar <a title="Tweet Stats" href="http://tweetstats.com/">quiénes son los que interactúan más contigo</a>, cuántos de tus seguidores son reales y cuántos son spam, <a title="Tweet Cloud" href="http://www.outwit.me/twitter-cloud/cloud.php">cuáles son los términos más usados en tu cuenta</a> (si resulta que LA, LOS, LAS, EL, etc son tus palabras más usadas, pues tienes un problema) y <a title="Tr.im" href="http://tr.im">cuál es el promedio de clics que reciben los enlaces que compartes</a>.</li>
<li>No necesitas seguir a toda la gente que te sigue. No es requisito hacerle <em>follow</em> a alguien para fomentar la conversación. Lo fundamental es estar atento a quién te menciona (y no basta con prestar atención a los <em>@replies</em> sino también <a title="Twitter Search" href="http://search.twitter.com">usar el buscador</a>).</li>
<li>Los RT (<em>retweets</em>) son la mejor forma de viralizar un contenido. Es tu deber fomentarlo. ¿Cómo? pues escribe corto, usa enlaces y en lo posible #etiquetas.</li>
<li>Las comunidades cerradas, son solo eso, comunidades cerradas. Intrascendentes. Sin impacto. El éxito de Twitter es la facilidad de participación. En un minuto tienes una cuenta, en dos la usas y en tres tienes seguidores. Entonces, bajo esta lógica, nada ganas poniéndole candado a tus mensajes ni usando <em>tweets</em> de terceros sin atribuirles la fuente. Cuando encuentres algo interesante, cuando lo reenvíes, coloca el &#8220;vía @usuario&#8221; esto permitirá que más gente conozca más gente. Mientras más abierta sea una comunidad, más grande será el efecto que conseguirá.</li>
<li>Recuerda que cuando respondes a alguien (usando el @usuario mensaje) solo esa persona, y tus contactos que la siguen, podrán leer el mensaje. Si quieres que tus respuestas lleguen a más personas basta con que uses un .@usuario al inicio o colocar el @usuario al final.</li>
<li>Por último, ten en cuenta que mientras en Facebook tienes amigos, en Twitter seguidores. No tengas miedo si te sigue gente que no conoces, algo de interesante debes tener para ellos y estos solo se enterarán de lo que tu quieras publicar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/07/13/como-usar-twitter-de-forma-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo bueno, lo malo y lo feo de ABC.es</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/06/24/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-abc-es/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/06/24/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josekusunoki.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Su reciente rediseño tiene méritos innegables y apuestas arriesgadas. Aquí un análisis imparcial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo bueno:</p>
<ul>
<li>Me animo a decir que es uno de los pocos medios grandes que apuestan por intengrar <a title="Facebook Connect" href="http://www.facebook.com/developers/" target="_blank">Facebook Connect</a> a su sistema (debes estar logueado para acceder).</li>
<li>Qué bueno que se hayan dado el trabajo de hacer un <a title="Video tutorial ABC.es" href="http://www.youtube.com/watch?v=ggwwc8N9h3Q" target="_blank">video tutorial</a> (<span style="text-decoration: line-through;">exageradamente</span> amigable) para contarle al lector las bondades de su rediseño.</li>
<li>Ofrece varios elementos de interacción comunidad-redacción. Desde los comentarios y la opción de rectificar noticias, hasta la <a title="Comunidad ABC" href="http://comunidad.abc.es/registro.php" target="_blank">Comunidad ABC</a>.</li>
<li>Me parece genial que dejen la automoderación a la comunidad (votar por los comentarios y alertar sobre los ofensivos).</li>
<li>Se esmeran en explicar cada artilugio añadido a su interfaz (desde la barra social hasta los íconos de compartir).</li>
<li>Tienen una serie de servicios interesantes como <a href="http://especiales.abc.es/trafico/" target="_blank">cámaras de tráfico</a>, <a title="Archivo on-line ABC.es" href="http://abc.mynewsonline.com/?method=query" target="_blank">archivo desde 1996</a> y <a title="ABC.es Juegos" href="http://www.abc.es/juegos/" target="_blank">juegos</a>.</li>
</ul>
<p>Lo malo:</p>
<ul>
<li>Creo que la cabecera maneja demasiados niveles de información (quizá es momento de decidir qué se puede obviar). Además necesitan afinar su conceptualización de navegación por tabs.</li>
<p><img title="ABC.es, la cabecera maneja demasiados niveles de información" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_cabecera.png" alt="ABC.es, la cabecera maneja demasiados niveles de información" width="545" /><br />
<img title="ABC.es necesita pulir su navegación por tabs" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_tabs.png" alt="ABC.es necesita pulir su navegación por tabs" width="545" /></p>
<li>La barra social es una gran apuesta, ¿por qué no me dejan volver a abrirla una vez cerrada? Sobre todo si a veces me veo en la necesidad de pasar de ella para acceder a determinadas opciones del footer (abajo).</li>
<p><img title="ABC.es, la barra social a veces obstaculiza las opciones del footer" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_footer_hide.png" alt="ABC.es, la barra social a veces obstaculiza las opciones del footer" width="545" /></p>
<li>Muchas veces las explicaciones obstaculizan la visualización del contenido. La ventana flotante, por ejemplo (abajo).</li>
<p><img title="ABC.es, explicaciones que obstaculizan" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_modal.png" alt="Hay cajas que si bien se pueden cerrar, se mimetizan tanto con el contenido que parecen un error." width="545" /></p>
<li>El desorden. Los contenidos no se separan adecuadamente unos de otros. Esto produce confusión (abajo: difícil saber, a primera vista, a qué noticia pertenece la foto)</li>
<p><img title="ABC.es, lista de artículos" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_articulos.png" alt="Difícil saber a qué titular pertenece la foto" width="545" /></p>
<li>Si por un tema de espacio se tiene que cortar contenido arbitrariamente, es mejor no colocarlo, porque lejos de complementar va a confundir (abajo, la pieza que muestra un blog destacado abrevia el texto sin ningún criterio editorial). Una línea no es suficiente para tener una idea clara de lo que promocionan.</li>
<p><img title="ABC.es, el contenido se corta arbitrariamente" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_blog.png" alt="ABC.es, el contenido se corta arbitrariamente" width="545" /></p>
<li>El contenido debería diferenciarse mejor de la publicidad.</li>
<p><img title="ABC.es, publicidad se confunde con contenido" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_publi2.jpg" alt="ABC.es, publicidad se confunde con contenido" width="545" /><br />
<img title="ABC.es, publicidad se confunde con el contenido" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_publi1.png" alt="ABC.es, publicidad se confunde con el contenido" width="545" /><br />
<img title="ABC.es, publicidad se confunde con el contenido" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_publi3.png" alt="ABC.es, publicidad se confunde con el contenido" width="545" /></p>
<li>Creo que hay que mejorar el manejo de las notas relacionadas en portada. ¿Existe alguna razón en especial para usar los íconos de esta forma? ¿La primera, segunda y tercera nota relacionada tienen algún vínculo en común mientras que la cuarta no? ¿Dónde empiezan y dónde terminan los titulares? (Abajo, quizá usando <em>bullets</em> simples se tendría un mejor efecto)</li>
<p><img title="ABC.es, íconos de las notas relacionadas requieren un mejor manejo" src="http://josekusunoki.com/wp-content/uploads/2009/06/abc_iconos.png" alt="ABC.es, íconos de las notas relacionadas requieren un mejor manejo" width="545" /></ul>
<p>Lo feo. Si bien pareciera que este criterio es totalmente subjetivo, trataré de ser lo más preciso posible. Así que estos son los temas que, a nivel de gráfica, considero deberían mejorar:</p>
<ul>
<li>Manejo de espacios en blanco.</li>
<li>Una grilla más solidad y flexible.</li>
<li>Delimitar mejor los espacios, calles más amplias.</li>
<li>Mejor manejo tipográfico (interlineados, ritmos y jerarquías)</li>
<li>Estilo y manejo de color.</li>
<li>El diseño como aliado de la simplificación de su barra de navegación.</li>
</ul>
<p>No voy a debatir la importancia de este último grupo pero es bueno tener en cuenta que:</p>
<ul>
<li>La mezcla de los conceptos antes mencionados es la pieza angular de un diseño basado en simetría.</li>
<li>La simetría genera aceptación.</li>
<li>Se dice que al usuario le toma tan solo 50 milisegundos formarse una primera impresión sobre un sitio web (la frase de mi abuela, <em>todo entra por los ojos</em>, viene a mi mente).</li>
<li>En un sitio de noticias un buen manejo tipográfico es crítico.</li>
</ul>
<p>Ahora, de hecho que hay otros pequeños detalles como su video de <a title="ABC.es Twitter" href="http://www.abc.es/twitter/abc-en-twitter.asp" target="_blank">¿Qué es Twitter?</a> que está en inglés o el manejo de tags, que dicho sea de paso, es un dolor de cabeza en todas las redacciones.</p>
<p>Sin embargo, la reflexión final se la dejo a ustedes: ¿Qué opinan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josekusunoki.com/2009/06/24/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo y cómo no alinear verticalmente usando CSS</title>
		<link>http://josekusunoki.com/2009/06/23/como-y-como-no-alinear-verticalmente-usando-css/</link>
		<comments>http://josekusunoki.com/2009/06/23/como-y-como-no-alinear-verticalmente-usando-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Kusunoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/4debe9c7a59aba02e990c49b31f557eb#josekusunoki</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces nos han pedido (y hasta demandado) el alinear elementos verticalmente. Hay muchos &#34;trucos&#34; para hacerlo pero creo que este tutorial es el más sencillo y práctico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Muchas veces nos han pedido (y hasta demandado) el alinear elementos verticalmente. Hay muchos "trucos" para hacerlo pero creo que este tutorial es el más sencillo y práctico.]]></content:encoded>
